Auswahlkriterien der zu verwendeten Kette und Bezahnung
|
|||||||||||||
Kettenzusammenstellung |
Bodenbeschaffenheit |
||||||||||||
Lehm | Sand | Erde | Mittel | Hart | Fels | ||||||||
Schaufelzähne/4 Pitch Kette | |||||||||||||
Schaufelzähne/2 Pitch Kette | |||||||||||||
Kombiniert:Schaufelzähne+Terminator | |||||||||||||
Kombiniert: Fels+Frost+Schaufelzähne | |||||||||||||
Komplett Terminator | |||||||||||||
Komplett Fels+Frost+Schaufelzähne | |||||||||||||
LP geschweißt Terminator (LP=Niederprofil) | |||||||||||||
LP geschweißt Alligator | |||||||||||||
LP geschweißt H-Platte | |||||||||||||
Diese Kette ist geeignet um jede dieser Ketten zu ersetzen Die ABF ist gebaut für eine Vielzahl schwererBodenbeschaffenheiten
|